Node | Map | Bubble Chart | Channel | CTCSS | Callsign | Location | First Heard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Map | Bubble | ALBACORE HUB | |
WB6NIL | Downtown Los Angeles, CA | 198D 15H 11M 16S |
2001 | Map | Bubble | 445.220- | 123.0 | WB6NIL | Alhambra, CA | 198D 15H 11M 16S |
2050 | Map | Bubble | 224.2800 | 146.2 | W9CR | Tampa, Florida | 2D 11H 39M 2S |
27211 | Map | Bubble | 442.575+ | 103.5 | VE3LSR | Edgar, Ontario | 2D 11H 38M 58S |
29133 | Map | Bubble | 146.850- | 156.7 | VE3LSR | Edgar, Ontario | 2D 11H 39M 5S |
29154 | Map | Bubble | 147.315+ | 156.7 | VE3LSR | Edgar, Ontario | 2D 11H 39M 2S |
29372 | Map | Bubble | 147.210+ | 156.7 | VE3ORR | Orillia, ON | 2D 11H 39M 4S |
41618 | Map | Bubble | 443.525- | 146.2 | W9CR | Tampa, Florida | 2D 11H 39M 6S |
42032 | Map | Bubble | 927.050 -25 | D546 | W9CR | Tampa, Florida | 2D 11H 38M 49S |
46355 | Map | Bubble | 146.970 MHz | 103.5 Hz | XE1TTS | Mexico City | 6D 2H 52M 20S |
51410 | Map | Bubble | Tepeximilpa 438.025- | DPL 432 | XE1F | Mexico City | 5D 21H 33M 41S |
51467 | Map | Bubble | Echolink 721507 | |
XE1F | Mexico City | 5D 21H 33M 41S |
527650 | Map | Bubble | 446.175 | 141.3 | W0JRL | Denver, Colorado | 16D 2H 16M 27S |
53386 | Map | Bubble | 438.0750 | 88.5 | XE3JAC | Puebla | 5D 19H 47M 3S |
55050 | Map | Bubble | Carpa Astros438.050- | 167.9 Hz 6Z | XE1F | Mexico City | 5D 21H 33M 41S |
55051 | Map | Bubble | TBD | |
KM4NNO | Texas | 5D 21H 33M 41S |
55052 | Map | Bubble | TBD | |
KM4NNO | Texas | 5D 21H 33M 41S |
55054 | Map | Bubble | Tepeximilpa 147.390- | 167.9 Hz 6Z | XE1F | Mexico City | 5D 21H 33M 41S |
55056 | Map | Bubble | Tres MarĂas 438.275- | 110.9 Hz 2Z | XE1EFQ | Mexico City | 5D 21H 33M 41S |
55057 | Map | Bubble | Cuauhtemoc 438.250- | 103.5 Hz 1A | XE1EFQ | Mexico City | 5D 21H 33M 41S |
55058 | Map | Bubble | Pedregal 438.175- | 103.5 Hz 1A | XE1EFQ | Mexico City | 5D 21H 33M 41S |
55060 | Map | Bubble | LEX L11 | |
XE1F | Mexico City | 5D 21H 33M 41S |
process time 5.0 ms